Informacion Server | |
---|---|
Nombre del Server | Mu The Matrix |
Version | Season 15 Part 1-3 |
Exp Regular (Lvl 1-400) | 145 |
Exp Master (Lvl 401-800) | 85 |
Exp Majestic (Lvl 801-1200) | 55 |
Drop | 40% |
Tipo | PvP |
Nivel Maximo | 400 |
Maximo Nivel Master | 800 |
/offlevel | Si |
/reset | Si |
/add stats | Si |
Maximo en cada Stat | 60.000 |
Cantidad de Resets para Full | 650 |
Puntos por Reset | 370 |
Puntos por Nivel | 5/7 |
Puntos por Nivel Master | 1 |
Requerimiento de Nivel para creacion de Raza | |
---|---|
Magic Gladiator | 1 |
Dark Lord | 1 |
Summoner | 1 |
Rage Fighter | 1 |
Grow Lancer | 1 |
Rune Wizard | 1 |
Slayer | 1 |
Rate Maquina del Chaos | |
---|---|
Subir a +10 | 70% (95% Con Suerte) |
Subir a +11 | 60% (85% Con Suerte) |
Subir a +12 | 55% (80% Con Suerte) |
Subir a +13 | 50% (75% Con Suerte) |
Subir a +14 | 40% (65% Con Suerte) |
Subir a +15 | 30% (55% Con Suerte) |
Rates de Joyas | |
---|---|
Jewel of Bless | 100% |
Jewel of Soul | 50% |
Jewel of Life | 50% |
RATES DE JOYAS ESPECIALES | |
---|---|
Jewel of Kundun | 50% |
Jewel of Luck | 50% |
Jewel of Dark Life | 60% |
Jewel of Dark Bless | 100% |
Jewel of Dark Soul | 100% |
Jewel of Socket | 60% |
Jewel of Science | 60% |