Ganadores Arka War | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guild | NewAge | Guild | NewAge | ||||||||
Guild Master | VERONIC4 | Guild Master | VERONIC4 | ||||||||
Obelisk | Fire | Obelisk | Water | ||||||||
Area | Alkmaar | Area | Debenter | ||||||||
Fecha | 11/06/2025 | Fecha | 11/06/2025 |
Periodos | |
---|---|
Registro de Sign of Lord | Hasta 18/06/2025, 21:00 |
Registro de Guild Master | 18/06/2025, 21:00 - 18/06/2025, 21:10 |
Registro de Miembros de Guild | 18/06/2025, 21:10 - 18/06/2025, 21:20 |
Notificacion de entrada a Guilds | 18/06/2025, 21:20 - 18/06/2025, 21:21 |
Espera en Safe Zone | 18/06/2025, 21:21 - 18/06/2025, 21:24 |
Batalla de Arka War | 18/06/2025, 21:24 - 18/06/2025, 21:54 |
Cierre del Arka War | 18/06/2025, 21:54 - 18/06/2025, 21:59 |
Guilds Registradas | |
---|---|
No hay Guilds registradas para el proximo Arka War. |
INFORMACION: No hay registros de Estadisticas del Arka War Battle.