Ganadores Arka War | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guild | ODIADOS | Guild | R0N1NS | ||||||||
Guild Master | Striker | Guild Master | BMKirito | ||||||||
Obelisk | Earth | Obelisk | Fire | ||||||||
Area | Alkmaar | Area | Ubaid | ||||||||
Fecha | 25/05/2022 | Fecha | 25/05/2022 |
Periodos | |
---|---|
Registro de Sign of Lord | Hasta 06/07/2022, 21:00 |
Registro de Guild Master | 06/07/2022, 21:00 - 06/07/2022, 21:10 |
Registro de Miembros de Guild | 06/07/2022, 21:10 - 06/07/2022, 21:20 |
Notificacion de entrada a Guilds | 06/07/2022, 21:20 - 06/07/2022, 21:21 |
Espera en Safe Zone | 06/07/2022, 21:21 - 06/07/2022, 21:24 |
Batalla de Arka War | 06/07/2022, 21:24 - 06/07/2022, 21:54 |
Cierre del Arka War | 06/07/2022, 21:54 - 06/07/2022, 21:59 |
Guilds Registradas | |
---|---|
No hay Guilds registradas para el proximo Arka War. |
INFORMACION: No hay registros de Estadisticas del Arka War Battle.