Dueño del Castle Siege | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | R0N1NS | ||||
Zen | 26,119,405,745 | ||||
Tarifa de Impuesto Chaos | 3 | ||||
Tarifa de Impuesto en Tiendas | 3 | ||||
Impuesto en zona de caza | 0 |
Periodos | |
---|---|
Periodo de Registro de Guild | 17/05/2022, 23:59 - 18/05/2022, 22:00 |
Periodo Libre | 18/05/2022, 22:00 - 19/05/2022, 23:59 |
Periodo de registro del Sing of Lord | 19/05/2022, 23:59 - 21/05/2022, 23:59 |
Periodo Libre | 21/05/2022, 23:59 - 21/05/2022, 10:00 |
Periodo de Notificacion de Guild | 21/05/2022, 10:00 - 21/05/2022, 17:00 |
Periodo listo para el Castle Siege | 21/05/2022, 17:00 - 24/05/2022, 21:00 |
Dia de Batalla | 24/05/2022, 21:00 - 24/05/2022, 22:00 |
Periodo Libre | 24/05/2022, 22:00 - 31/05/2022, 23:59 |
Guilds Registradas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | Sign of Lord |
INFORMACION: Nobody participated in Siege Battle.