Dueño del Castle Siege | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | RONINS | ||||
Zen | 2,241,842,889 | ||||
Tarifa de Impuesto Chaos | 3 | ||||
Tarifa de Impuesto en Tiendas | 3 | ||||
Impuesto en zona de caza | 100,000 |
Periodos | |
---|---|
Periodo de Registro de Guild | 08/07/2025, 00:00 - 09/07/2025, 23:59 |
Periodo Libre | 09/07/2025, 23:59 - 10/07/2025, 00:00 |
Periodo de registro del Sing of Lord | 10/07/2025, 00:00 - 12/07/2025, 00:00 |
Periodo Libre | 12/07/2025, 00:00 - 12/07/2025, 12:00 |
Periodo de Notificacion de Guild | 12/07/2025, 12:00 - 12/07/2025, 19:00 |
Periodo listo para el Castle Siege | 12/07/2025, 19:00 - 15/07/2025, 21:00 |
Dia de Batalla | 15/07/2025, 21:00 - 15/07/2025, 22:00 |
Periodo Libre | Activo Hasta 22/07/2025, 00:00 |
Guilds Registradas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | Sign of Lord | ||||
NewAge | 0 |
INFORMACION: Nobody participated in Siege Battle.