Dueño del Castle Siege | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | GREMORY | ||||
Zen | 32,579,550,523 | ||||
Tarifa de Impuesto Chaos | 3 | ||||
Tarifa de Impuesto en Tiendas | 3 | ||||
Impuesto en zona de caza | 0 |
Periodos | |
---|---|
Periodo de Registro de Guild | 12/01/2021, 23:59 - 13/01/2021, 22:00 |
Periodo Libre | 13/01/2021, 22:00 - 14/01/2021, 23:59 |
Periodo de registro del Sing of Lord | 14/01/2021, 23:59 - 16/01/2021, 23:59 |
Periodo Libre | 16/01/2021, 23:59 - 16/01/2021, 10:00 |
Periodo de Notificacion de Guild | 16/01/2021, 10:00 - 16/01/2021, 17:00 |
Periodo listo para el Castle Siege | 16/01/2021, 17:00 - 19/01/2021, 20:00 |
Dia de Batalla | 19/01/2021, 20:00 - 19/01/2021, 21:00 |
Periodo Libre | Activo Hasta 26/01/2021, 23:59 |
Guilds Registradas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | Sign of Lord |
INFORMACION: Nobody participated in Siege Battle.